PS: ce ne saranno delle belle....
Dal 1992 il Judo italiano ritorna dalle Olimpiadi con almeno una medaglia con la punta record dei quattro podi olimpici di Sydney 2000; sebbene dopo un cammino di qualificazione un po' travagliato anche a Londra 2012 vi sono le carte per salire sul podio pur sapendo che nella disciplina il sorteggio dei tabelloni è fondamentale per avere aspirazioni di giungere fino al fondo.
28.07.2012 | 10.30 | Eliminatorie e Quarti 48 Kg/D |
28.07.2012 | 10.30 | Eliminatorie e Quarti 60 Kg/U |
28.07.2012 | 15.00 | Ripescaggi 48 Kg/D - A |
28.07.2012 | 15.00 | Ripescaggi 48 Kg/D - B |
28.07.2012 | 15.00 | Semifinale 48 Kg/D - A |
28.07.2012 | 15.00 | Semifinale 48 Kg/D - B |
28.07.2012 | 15.00 | Ripescaggi 60 Kg/U - A |
28.07.2012 | 15.00 | Ripescaggi 60 Kg/U - B |
28.07.2012 | 15.00 | Semifinali 60 Kg/U - A |
28.07.2012 | 15.00 | Semifinali 60 Kg/U - B |
28.07.2012 | 15.00 | Finale 3° posto 48 Kg /D - A |
28.07.2012 | 15.00 | Finale 3° posto 48 Kg /D - B |
28.07.2012 | 15.00 | Finale 3° posto 60 Kg /U - A |
28.07.2012 | 15.00 | Finale 3° posto 60 Kg /U - B |
28.07.2012 | 17.00 | Finale 1° posto 48 Kg /D |
28.07.2012 | 17.10 | Finale 1° posto 60 Kg /U |
29.07.2012 | 10.30 | Eliminatorie e Quarti 52 Kg /D |
29.07.2012 | 10.30 | Eliminatorie e Quarti 66 Kg/U |
29.07.2012 | 15.00 | Ripescaggi 52 Kg /D - A |
29.07.2012 | 15.00 | Ripescaggi 52 Kg /D - B |
29.07.2012 | 15.00 | Semifinali 52 Kg /D - A |
29.07.2012 | 15.00 | Semifinali 52 Kg /D - B |
29.07.2012 | 15.00 | Ripescaggi 66 Kg/U - A |
29.07.2012 | 15.00 | Ripescaggi 66 Kg/U - B |
29.07.2012 | 15.00 | Semifinali 66 Kg/U - A |
29.07.2012 | 15.00 | Semifinali 66 Kg/U - B |
29.07.2012 | 15.00 | Finale 3° posto 52 Kg /D - A |
29.07.2012 | 15.00 | Finale 3° posto 52 Kg /D - B |
29.07.2012 | 15.00 | Finale 3° posto 66 Kg/ U - A |
29.07.2012 | 15.00 | Finale 3° posto 66 Kg/ U - B |
29.07.2012 | 17.00 | Finale 1° posto 52 Kg /D |
29.07.2012 | 17.10 | Finale 1° posto 66 Kg/ U |
30.07.2012 | 10.30 | Eliminatorie e Quarti 57 Kg/D |
30.07.2012 | 10.30 | Eliminatorie e Quarti 73 Kg/U |
30.07.2012 | 15.00 | Ripescaggi 57 Kg/D - A |
30.07.2012 | 15.00 | Ripescaggi 57 Kg/D - B |
30.07.2012 | 15.00 | Semifinali 57 Kg/D -A |
30.07.2012 | 15.00 | Semifinali 57 Kg/D - B |
30.07.2012 | 15.00 | Ripescaggi 73 Kg/U - A |
30.07.2012 | 15.00 | Ripescaggi 73 Kg/U - B |
30.07.2012 | 15.00 | Semifinali 73 Kg/U - A |
30.07.2012 | 15.00 | Semifinali 73 Kg/U - B |
30.07.2012 | 15.00 | Finale 3° posto 57 Kg /D - A |
30.07.2012 | 15.00 | Finale 3° posto 57 Kg /D - B |
30.07.2012 | 15.00 | Finale 3° posto 73 Kg/U - A |
30.07.2012 | 15.00 | Finale 3° posto 73 Kg/U - B |
30.07.2012 | 17.00 | Finale 1° posto 57 Kg /D |
30.07.2012 | 17.10 | Finale 1° posto 73 Kg/U |
31.07.2012 | 10.30 | Eliminatorie e Quarti 63 Kg/D |
31.07.2012 | 10.30 | Eliminatorie e Quarti 81 Kg/U |
31.07.2012 | 15.00 | Ripescaggi 63 Kg/D - A |
31.07.2012 | 15.00 | Ripescaggi 63 Kg/D - B |
31.07.2012 | 15.00 | Semifinali 63 Kg/D - A |
31.07.2012 | 15.00 | Semifinali 63 Kg/D - B |
31.07.2012 | 15.00 | Ripescaggi 81 Kg/U - A |
31.07.2012 | 15.00 | Ripescaggi 81 Kg/U - B |
31.07.2012 | 15.00 | Semifinali 81 Kg/U - A |
31.07.2012 | 15.00 | Semifinali 81 Kg/U - B |
31.07.2012 | 15.00 | Final3 3° posto 63 Kg/D - A |
31.07.2012 | 15.00 | Finale 3° posto 63 Kg/D - B |
31.07.2012 | 15.00 | Finale 3° posto 81 Kg/U - A |
31.07.2012 | 15.00 | Finale 3° posto 81 Kg/U - B |
31.07.2012 | 17.00 | Finale 1° posto 63 Kg/D |
31.07.2012 | 17.10 | Finale 1° posto 81 Kg/U |
01.08.2012 | 10.30 | Eliminatorie e Quarti 70 Kg/D |
01.08.2012 | 10.30 | Eliminatorie e Quarti 90 Kg/U |
01.08.2012 | 15.00 | Ripescaggi 70 Kg/D - A |
01.08.2012 | 15.00 | Ripescaggi 70 Kg/D - B |
01.08.2012 | 15.00 | Semifinali 70 Kg/D - A |
01.08.2012 | 15.00 | Semifinali 70 Kg/D - B |
01.08.2012 | 15.00 | Ripescaggi 90 Kg/U - A |
01.08.2012 | 15.00 | Ripescaggi 90 Kg/U - B |
01.08.2012 | 15.00 | Semifinali 90 Kg/U - A |
01.08.2012 | 15.00 | Semifinali 90 Kg/U - B |
01.08.2012 | 15.00 | Finale 3° posto 70 Kg/D - A |
01.08.2012 | 15.00 | Finale 3° posto 70 Kg/D - B |
01.08.2012 | 15.00 | Finale 3° posto 90 Kg/U - A |
01.08.2012 | 15.00 | Finale 3° posto 90 Kg/U - B |
01.08.2012 | 17.00 | Finale 1° posto 70 Kg/D |
01.08.2012 | 17.10 | Finale 1° posto 90 Kg/U |
02.08.2012 | 10.30 | Eliminatorie e Quarti 78 Kg/D |
02.08.2012 | 10.30 | Eliminatorie e Quarti 100 Kg/U |
02.08.2012 | 15.00 | Ripescaggi 78 Kg/D - A |
02.08.2012 | 15.00 | Ripescaggi 78 Kg/D - B |
02.08.2012 | 15.00 | Semifinali 78 Kg/D - A |
02.08.2012 | 15.00 | Semifinali 78 Kg/D - B |
02.08.2012 | 15.00 | Ripescaggi 100 Kg/U - A |
02.08.2012 | 15.00 | Ripescaggi 100 Kg/U -B |
02.08.2012 | 15.00 | Semifinali 100 Kg/U - A |
02.08.2012 | 15.00 | Semifinali 100 Kg/U -B |
02.08.2012 | 15.00 | Finale 3° posto 78 Kg/D - A |
02.08.2012 | 15.00 | Finale 3° posto 78 Kg/D - B |
02.08.2012 | 15.00 | Finale 3° posto 100 Kg/U - A |
02.08.2012 | 15.00 | Finale 3° posto 100 Kg/U - B |
02.08.2012 | 17.00 | Finale 1° posto 78 Kg/D |
02.08.2012 | 17.10 | Finale 1° posto 100 Kg/U |
03.08.2012 | 10.30 | Eliminatorie e Quarti +78 Kg/D |
03.08.2012 | 10.30 | Eliminatorie e Quarti + 100 Kg/U |
03.08.2012 | 15.00 | Ripescaggi +78 Kg/D - A |
03.08.2012 | 15.00 | Ripescaggi +78 Kg/D - B |
03.08.2012 | 15.00 | Semifinali +78 Kg/D - A |
03.08.2012 | 15.00 | Semifinali +78 Kg/D - B |
03.08.2012 | 15.00 | Ripescaggi + 100 Kg/U- A |
03.08.2012 | 15.00 | Ripescaggi + 100 Kg/U - B |
03.08.2012 | 15.00 | Semifinali+ 100 Kg/U - A |
03.08.2012 | 15.00 | Semifinali + 100Kg/U - B |
03.08.2012 | 15.00 | Finale 3° posto +78 Kg/D - A |
03.08.2012 | 15.00 | Finale 3° posto +78 Kg/D - B |
03.08.2012 | 15.00 | Finale 3° posto + 100 Kg/U - A |
03.08.2012 | 15.00 | Finale 3° posto + 100 Kg/U - B |
03.08.2012 | 17.00 | Finale 1° posto +78 Kg/D |
03.08.2012 | 17.10 | Finale 1° posto + 100 Kg/U |
Nessun commento:
Posta un commento